25S TITAN ION PUMP
Part Number: 25STR4VOVNN
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25SCV2DFI1N | ||||||||||||||
| 25SCV2DFINN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2DSC1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2DSC1TSP | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCV2DSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2DSC2N0 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSC2S1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSC2TSP | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCV2DSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2DSCNN1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSCNS1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSCNTSP | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCV2DVRNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | VR - Variant StarCell | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2HOPNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | OP - Perkin Elmer | 25S | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2HSC1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2HSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2HSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VFI1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 25S | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VFI2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 25S | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VFINN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 25S | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VSC1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV4DSC1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV4DSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV4DSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV4DSCNN1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV4VSC1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SCV4VSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SCV4VSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SCX2DFI2N1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCX2DSC1TSP | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCX2DSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCX2DSCNN0 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCX2DSCNTSP | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCX2VFI1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 25S | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX2VFINN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 25S | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX2VSC1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX2VSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX2VSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX4VSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SDI2DFI2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDI2DFI2N1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DFI2S1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSC1N1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDI2DSC2N1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDI2DSCNN0 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNS1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNTSP | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SDI2DVRNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | 25S | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDI2HFINN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 25S | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2HSC1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2HSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2HSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VFI1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 25S | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VFI2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 25S | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VFINN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 25S | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VSC1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VSC2N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VSCNN | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VVR1N | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | 25S | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI4DSC2N1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI4DSCNN1 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar | Ion Getter Pump | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 25S | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
