600HS-20DI HyTan NEG-ION PUMP
Part Number: 600HS20DI8FIN
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600HS20CV6FIN | |||||||||||||||
| 600HS20CV6SCN | |||||||||||||||
| 600HS20CV8FIN | 0.220 | 2.000 × 10⁻⁴ | 0.725 | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 20CV | DN 160 CF (8") | 0.124 | 124.1 mm / / | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | Ion Getter Pump Non Evaporable Getter (NEG) Pump | 450.00 | |
| 600HS20CV8SCN | |||||||||||||||
| 600HS20DI6FIN | |||||||||||||||
| 600HS20DI6SCN | 0.216 | 2.000 × 10⁻³ | 0.725 | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 20DI | DN 100 CF (6") | 0.124 | 124.1 mm / / | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | Ion Getter Pump Non Evaporable Getter (NEG) Pump | 450.00 | |
| 600HS20DI8FIN | |||||||||||||||
| 600HS20DI8SCN |