800HS-3CV HyTan NEG-ION PUMP
Part Number: 800HS3CV25KN
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800HS1CV25KN | |||||||||||||||
| 800HS1CV2SCN | |||||||||||||||
| 800HS1DI25KN | 0.226 | 1.000 × 10⁻⁴ | 0.750 | DN 40 CF (2.75") | 0.185 | 184.6 mm / / | 5K - 5kV SHV | N - No Heater | 1DI - Nobel Diode 1 l/s | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | Ion Getter Pump Non Evaporable Getter (NEG) Pump | 300.00 | |
| 800HS1DI2SCN | |||||||||||||||
| 800HS3CV25KN | |||||||||||||||
| 800HS3CV2SCN | DN 40 CF (2.75") | 0.185 | 184.6 mm / / | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 3CV - Conventional Diode 3 l/s | 0.226 | 0.750 | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | Ion Getter Pump Non Evaporable Getter (NEG) Pump | 300.00 | ||
| 800HS3DI25KN | 0.226 | 3.000 × 10⁻⁴ | 0.750 | DN 40 CF (2.75") | 0.185 | 184.6 mm / / | 5K - 5kV SHV | N - No Heater | 3DI - Nobel Diode 3 l/s | High Vacuum Pump | Dry | Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | Ion Getter Pump Non Evaporable Getter (NEG) Pump | 300.00 | |
| 800HS3DI2SCN |